Inhaltsverzeichnis
Aktuelle Informationen
19.06.2025 Hallo zusammen. Hier werden wir euch regelmäßig über Neuigkeiten zum Turnier informieren.
Anmeldung
Bitte per Mail (mit vollem Namen, Angaben DWZ und Elo, sowie FIDE ID und Geburtsdatum, Verein) an 1vs_scoranienburg@gmx.de bis zum 01.09.2025 zur besseren Planung. Im Anschluss ist das Startgeld zu überweisen (Details siehe unten). Maximal 120 Teilnehmer.
Teilnahmeliste
| Nr. | Name | Vorname | Elo | DWZ | Verein |
| 01 | Hering | Elli | 0 | 1060 | Leegebrucher SF |
| 02 | Gottschling | Lisa | 0 | 1262 | SC Oranienburg e.V. |
| 03 | Ivashchenko | Ihor | 0 | 1472 | SC Oranienburg e.V. |
| 04 | Decker | Dr. Lars | 1448 | 0 | |
| 05 | Zitzelsberger | Philipp | 1998 | 1949 | Erfurter SK |
| 06 | Freischmidt | Lyo Daniel | 0 | 1439 | SC Oranienburg e.V. |
| 07 | Pawlowski | Lion | 1736 | 1490 | |
| 08 | Rozek | André | 0 | 0 | |
| 09 | Burkhardt | Marcel | 0 | 0 | SC Oranienburg e.V. |
| 10 | Schramm | Daivin-Luis | 0 | 0 | SC Oranienburg e.V. |
| 11 | Schramm | Michaela Luise | 0 | 0 | SC Oranienburg e.V. |
| 12 | Stegemann | Pieter | 0 | 0 | |
| 13 | Kramer | Tigran | 1583 | 1275 | PSV Mitte e.V. |
| 14 | Zivier | Dr. Ezra | 1655 | 1509 | SV Königsjäger Süd-West e.N |
| 15 | Roloff | Karsten | 1659 | 1309 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
| 16 | Matthes | Aaron | 2221 | 2206 | SC Kreuzberg e.V. |
| 17 | Schuster | Rebekka | 1806 | 1620 | SG 1871 Löberitz |
| 18 | Strache | Michael | 2254 | 2250 | SC Kreuzberg |
| 19 | Burguete | Leandro | 2001 | 1998 | SSV Rotation Berlin e.V. |
| 20 | Torosyan | Bagrat | 2074 | 2082 | TSG Oberschöneweide e.V. |
| 21 | Rohleder | Herman | 0 | 0 | SV Wusterhausen |
| 22 | Dziamski | Daniel | 0 | 1539 | SV Wusterhausen |
| 23 | Fritsche | David | 1756 | 1761 | Saalespringer Halle e.V. |
| 24 | Zubchenko-Fritsche | Marina | 1547 | 1096 | SG Aufbau Elbe Magdeburg |
| 25 | Briese | Sophie | 1525 | 1497 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 |
| 26 | Briese | Paul | 1748 | 1725 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 |
| 27 | Zahn | Benno | 2135 | 2107 | SV Hellas Nauen |
| 28 | Oortmann | Alexis Miles | 1715 | 1650 | SSV Rotation Berlin e.V. |
| 29 | Le | Tung | 1719 | 1719 | Queer-Springer Berlin |
| 30 | Stegmann | Jens | 1774 | 1567 | |
| 31 | Pozzato | Malte | 1620 | 1305 | |
| 32 | Sonsalla | Stefan | 1619 | 1475 | SC Oranienburg e.V. |
| 33 | Schröder | Hannes Artur | 1826 | 1857 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 |
| 34 | Eichler | Jan-Christoph | 1986 | 2001 | SC Oranienburg e.V. |
| 35 | Tilenbaev | Akyl | 0 | 1119 | SV Saalespringer |
| 36 | Sasse | Leon | 1899 | 1912 | SV Babelsberg 03 e.V. |
| 37 | El-Hitami | Hisham | 1779 | 1502 | SC Kreuzberg |
| 38 | Schellknecht | Johanna Leni | 0 | 820 | Caissa Falkensee |
| 39 | Hall | Oliver | 1753 | 1613 | SC Rochade Müncheberg |
| 40 | Alnajjar | Sara | 1617 | 1473 | Caissa Falkensee |
| 41 | Chupikov | Mark | 0 | 1429 | SC Zitadelle Spandau |
| 42 | Chupikov | Oleksii | 0 | 1271 | SC Zitadelle Spandau |
| 43 | Gakhov | Gabriel | 1541 | 1270 | TuS Makkabi Berlin e.V. |
| 44 | Georgieva | Teodora | 1482 | 1267 | Empor Berlin |
| 45 | Demirdizen | Cem | 0 | 1139 | SSV Rotation Berlin e.V. |
| 46 | Milasevicius | Aurimas | 1533 | 1386 | SC Oranienburg e.V. |
| 47 | Lehmann | Michael | 1759 | 1598 | SC Zitadelle Spandau |
| 48 | Wisniewski | Alexander | 0 | 1221 | SC Zitadelle Spandau |
| 49 | Richter | Felix | 1933 | 1860 | SC SW Lichtenrade |
| 50 | Richter | André | 1673 | 1463 | SC SW Lichtenrade |
| 51 | Klemmer | Boris | 1641 | 1292 | SC Friesen Lichtenberg e.V. |
| 52 | George | Taro | 0 | 0 | FC Deetz |
| 53 | Tornow | Michael | 1941 | 1756 | SV Wusterhausen |
| 54 | Rauhut | Kenny | 0 | 1474 | FC Deetz |
| 55 | Rauhut | Max | 1523 | 1387 | FC Deetz |
| 56 | Bartenev | Leonid | 0 | 928 | TuS Makkabi Berlin e.V. |
| 57 | Kutschke | Jens | 1934 | 1901 | SC Kreuzberg |
| 58 | Halle | Viktor | 0 | 1568 | TSG Neuruppin |
| 59 | Nguyen | Max Minh | 0 | 1460 | TSG Neuruppin |
| 60 | Brau | Luca | 2009 | 1978 | TSG Oberschöneweide e.V. |
| 61 | Rosenhagen | Felix | 0 | 1117 | SC Oranienburg e.V. |
| 62 | Majewski | Nico | 1765 | 1729 | ESV Lok Falkenberg e.V. |
| 63 | Priske | Gabor | 0 | 0 | SV Wusterhausen |
| 64 | Hoffmann | Rainer | 1946 | 0 | |
| 65 | Tschirswitz | Wolfgang | 1463 | 1175 | SC Oranienburg e.V. |
| 66 | Polzin | Jonathan | 0 | 1036 | SV Wusterhausen |
| 67 | Wesner | Andy | 1532 | 1335 | ESV Waren |
| 68 | Lushchinskiy | Marc | 1654 | 1408 | Potsdam GG e.V. |
| 69 | Sitte | Adrian | 1999 | 1982 | SW Lichtenrade |
| 70 | Heidrich | Felix | 0 | 0 | |
| 71 | Matthes | Benjamin | 1940 | 1962 | Barnimer Schachfreunde |
| 72 | Winkler | Frida | 1622 | 1519 | SK König Plauen |
| 73 | Winkler | Theo | 1463 | 1406 | SK König Plauen |
| 74 | Winkler | Anni | 1623 | 1243 | SK König Plauen |
| 75 | Frey | Jarmo | 1433 | 985 | Barnimer Schachfreunde |
| 76 | Frey | Torsten | 0 | 898 | Barnimer Schachfreunde |
| 76 | Lüdtke | Jacob | 0 | 0 | |
| 78 | Druschel | Ben | 0 | 914 | FC Deetz |
| 79 | Mitxel | Moriana Casado | 0 | 0 | |
| 80 | Teichert | Felix | 2088 | 2083 | Leegebrucher Schachfreunde |
| 81 | Wolff | Marie Antoinette | 1815 | 1602 | Leegebrucher Schachfreunde |
| 82 | Wolff | Dagmar | 0 | 692 | Leegebrucher Schachfreunde |
| 83 | Gehler | Maxim | 0 | 1233 | SV Empor Berlin |
| 84 | Thirumal | Shravan | 1616 | 1514 | USV TU Dresden |
| 85 | Bonhuis | Caspar | 0 | 1172 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
| 86 | Tschernatsch | Johannes | 2315 | 2347 | SC Kreuzberg |
| 87 | Dudareva | Mariia | 0 | 0 | Schachfreunde Groß Schönebeck |
| 88 | Hoppe | Adela | 0 | 0 | Schachfreunde Groß Schönebeck |
| 89 | Harbach | Peter | 1622 | 1266 | Schachfreunde Groß Schönebeck |
| 90 | Heidrich | Jonathan | 1591 | 0 | ESV 1949 Eberswalde e.V. |
| 91 | Geppert | Finn | 1583 | 1600 | Barnimer Schachfreunde |
| 92 | Petersen | Henrik | 2279 | 2223 | SV 03/25 Koblenz |
| 93 | Beduschi | Ben | 1980 | 1991 | Barnimer Schachfreunde |
| 94 | Schulze | Robert | 1796 | 1561 | |
| 95 | Krasnyi | Timofei | 0 | 1377 | SSV Rotation Berlin |
| 96 | Mlynarski | Wieslaw | 1545 | 1222 | |
| 97 | Hrin | Mykola | 0 | 0 | SC Oranienburg e.V. |
| 98 | Schieblich | Jonas | 0 | 0 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
| 99 | Möller | Jared William | 1970 | 1954 | SV Glück auf Rüdersdorf |
| 100 | Mlynarski | Milosz | 1642 | 1534 | |
| 101 | Mlynarska | Nala Sara | 1679 | 1178 | |
| 102 | Miowitz | Torsten | 1888 | 1848 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
| 103 | Polakowski | Tyra-Antonia | 0 | 0 | |
| 104 | Vinogradov | Alexandr | 1803 | 1791 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
| 104 | Vinogradov | Vsevolod | 0 | 1402 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
| 106 | Scharf | Christian | 1891 | 1889 | |
| 107 | Rogozhin | David | 1732 | 1490 | SV Saalespringer Halle |
| 108 | Rogozhin | Georg | 0 | 1200 | SV Saalespringer Halle |
| 109 | Ziems | Michael | 1904 | 1785 | SC Kreuzberg |
| 110 | Müller | Reinhard | 1976 | 1974 | FC Deetz |
| 111 | Scheike | Carsten | 1795 | 0 | |
| 112 | Bezhenar | Georgy | 2060 | 2036 | SC Kreuzberg |
| 113 | Nguyen | Lucas Bao Vinh | 1439 | 952 | SC Friesen Lichtenberg e.V. |
| 114 | Hildebrand | Azat | 1504 | 1457 | TSG Oberschöneweide e.V. |
| 115 | Nguyen | Viet Anh | 1969 | 1931 | SC Friesen Lichtenberg e.V. |
| 116 | Elkin | Lev | 1767 | 1471 | |
| 117 | Omar | Samy | 1972 | 1976 | SC Kreuzberg |
| 118 | Winter | Otto Friedemann | 0 | 0 | |
Ausschreibung
Hinweis
Bitte regelmäßig auf unserer Homepage über Neuigkeiten bzw. Änderungen informieren. Schachspieler mit einer Elo über 2399 können leider am Turnier nicht teilnehmen. Es werden während des Turniers Fotos gemacht, die im Anschluss veröffentlicht werden. Vor Ort gibt es Speisen und Getränke zu erschwinglichen Preisen.
Wo
Torhorst Gesamtschule Oranienburg, Walther-Bothe-Straße 30, 16515 Oranienburg
Wann
13.09.2025 bis 14.09.2025
Anmeldung
Bitte per Mail (mit vollem Namen, Angaben DWZ und Elo, sowie FIDE ID und Geburtsjahr) an 1vs_scoranienburg@gmx.de bis zum 25.08.2024 zur besseren Planung. Maximal 110 Teilnehmer. Ohne FIDE ID kann man nicht am Turnier teilnehmen, diese kann aber beim deutschen Schachbund beantragt werden.
Startgeld
Erwachsene: 45 €
U18, Auszubildende, Schüler, Studenten bis 21 Jahre: 35 €
Bitte auf folgendes Konto überweisen:
Kontoinhaber: Schachclub Oranienburg e.V.
IBAN: DE65 1605 0000 3740 9252 47
Verwendungszweck: Namen und Chess Open 25
Die Anmeldung ist erst mit Zahlungseingang des Startgeldes abgeschlossen. Es gibt keine Kasse vor Ort, daher ist die Überweisung vorab notwendig.
Zeitplan
| 13.09.2025 | 8:00 bis 8:45 Uhr | Registrierung |
| 9:00 Uhr | 1. Runde | |
| 13:00 Uhr | 2. Runde | |
| 16:30 Uhr | 3. Runde | |
| 14.09.2025 | 9:00 Uhr | 4. Runde |
| 13:00 Uhr | 5. Runde | |
| Danach | Siegerehrung |
Modus
5 Runden Schweizer System 60 Minuten für 30 Züge + 30 Minuten Rest (Richtline III.5 kommt bei Zeitnotphase zur Anwendung)
Gruppe A: 2399 – 1800 DWZ
Gruppe B: 1799 – 1500 DWZ
Gruppe C: 1499 – 0 DWZ
Die Entscheidung über die endgültige Einstufung obliegt der Turnierleitung.
Preise
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | |
| 1. Platz | 140 € | 130 € | 120 € |
| 2. Platz | 120 € | 110 € | 100 € |
| 3. Platz | 100 € | 90 € | 80 € |
Und dazu Pokale. Bei Punktegleichheit wird die FIDE Buchholz und dann Sonneborn-Berger hinzugezogen.
Auswertung
Das Turnier wird DWZ und Elo ausgewertet.
Rangliste & Paarungen
Die aktuelle Rangliste und die Paarungen der nächsten Runde werden während des Turniers hier veröffentlicht:
