Inhaltsverzeichnis
Aktuelle Informationen
11.07.2024 Hallo zusammen. Hier werden wir euch regelmäßig über Neuigkeiten zum Turnier informieren.
Anmeldung
Bitte per Mail (mit vollem Namen, Angaben DWZ und Elo, sowie Geburtsjahr) an 1vs_scoranienburg@gmx.de bis zum 25.08.2024 zur besseren Planung. Maximal 110 Teilnehmer.
Teilnahmeliste
01 | Kaufmann | Karl-Heinz | 0000 | 1685 | SC Oranienburg |
02 | Dziamski | Daniel | 0000 | 1473 | SV Wusterhausen |
03 | Berndt | Dr. Michael | 1893 | 1929 | SV Wusterhausen |
04 | Milasevicius | Aurimas | 1577 | 1314 | SC Oranienburg |
05 | Gottschling | Lisa | 0000 | 0000 | SC Oranienburg |
06 | Mayer | Dr. Herbert | 1799 | 1680 | SSV Rotation Berlin |
07 | Persson | Börje Pontus | 1647 | 1512 | SC Lützlower Dorfgemeinschaft |
08 | Ahmadov | Ahmad | 1654 | 1500 | SV Empor Berlin |
09 | Lindstroem | Maximilian | 1914 | 0000 | vereinslos |
10 | Stöwe | Erik | 0000 | 1377 | TSG Angermünde Abt. Schach |
11 | Nguyen | Oliver Dung | 1543 | 1258 | SC Borussia Lichtenberg |
12 | Le | Tung | 1803 | 1695 | |
13 | Petersen | Henrik | 2194 | 2206 | SV 03/25 Koblenz |
14 | Khassine | Raphael | 0000 | 0786 | SC Weiße Dame |
15 | Khassine | Ilia | 1826 | 1725 | Gerswalder SV |
16 | Cheng | Xiutian | 0000 | 1046 | SC Weiße Dame |
17 | Schilling | Marius | 0000 | 1268 | Gerswalder SV |
18 | Freischmidt | Lyo | 0000 | 0000 | SC Oranienburg |
19 | Morczynski | Joachim | 1980 | 2031 | SK Zehlendorf |
20 | Morczynski | Ryszard | 1585 | 1300 | SK Zehlendorf |
21 | Stegmann | Jens | 1809 | 1620 | SC Zugzwang 95 |
22 | Bertuch | Dennis | 1768 | 1571 | SC Weiße Dame |
23 | Georgieva | Teodora | 0000 | 0000 | vereinslos |
24 | Gondesen | Luckhard | 0000 | 1274 | USV Potsdam |
25 | Miowitz | Torsten | 1878 | 1822 | SG Lasker Steglitz |
26 | Hankus | Dennis | 1698 | 1590 | SG Lasker Steglitz |
27 | Kampa | Lavinia | 1646 | 1416 | SG Lasker Steglitz |
28 | Vinogradov | Alexandr | 0000 | 1720 | SG Lasker Steglitz |
29 | Vinogradov | Vsevolod | 0000 | 1351 | SG Lasker Steglitz |
30 | Kholodnyi | Oleksandr | 0000 | 1357 | SG Lasker Steglitz |
31 | Zatenko | Yevhenii | 0000 | 1590 | SG Lasker Steglitz |
32 | Groß | Thorsten | 2141 | 2098 | SC Weiße Dame |
33 | Zhang | Onno | 1744 | 1668 | SV Empor Berlin |
34 | Wieczorek | Gregor | 0000 | 1795 | ESV Lok Raw Cottbus |
35 | Gehler | Rainer | 1950 | 1651 | Tus Makkabi Berlin |
36 | Gehler | Maxim | 0000 | 0913 | SV Empor Berlin |
37 | Zimmer | Michel | 1846 | 1693 | Ludwigsfelder Schachclub 54 |
38 | Hannemann | Martin | 1750 | 1750 | |
39 | Torosyan | Bagrat | 2085 | 2066 | TSG Oberschöneweide |
40 | Tschirswitz | Wolfgang | 1465 | 1205 | SC Oranienburg |
41 | Reichert | Lutz | 1697 | 1397 | SV Königsjäger Süd-West |
42 | Zoll | Detlef | 1916 | 1819 | ESV 1949 Eberswalde |
43 | Lehmann | Manfred | 1900 | 1786 | ESV 1949 Eberswalde |
44 | Kresin | Max | 0000 | 1246 | ESV 1949 Eberswalde |
45 | Golldach | Axel | 0000 | 0000 | ESV 1949 Eberswalde |
46 | Quenzel | Paul Nikas | 0000 | 0946 | ESV 1949 Eberswalde |
47 | Kühn | Matteo | 0000 | 0877 | ESV 1949 Eberswalde |
48 | Marg | Henry | 0000 | 0000 | SV Werder/Havel |
49 | Zussner | Tim | 1679 | 1574 | SV Empor Berlin |
50 | Jedlitschka | Dr. Thomas | 0000 | 1884 | BSV 63 Chemie Weißensee |
51 | Halle | Viktor | 0000 | 1534 | TSG Neuruppin |
52 | Halle | Waldemar | 0000 | 1610 | TSG Neuruppin |
53 | Dersewski | Jonas | 1698 | 1635 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
54 | Sonsalla | Stefan | 1563 | 1501 | SC Oranienburg |
55 | Alloussi | Arian | 1629 | 1592 | TSG Oberschöneweide |
56 | Wolff | Jan | 0000 | 1441 | SC Oranienburg |
57 | Belyakov | Konstantin | 0000 | 1112 | SV Empor Berlin |
58 | Belyakova | Ekaterina | 0000 | 0970 | SV Empor Berlin |
59 | Wadepfuhl | Jeremy | 1909 | 1971 | SC Borussia Lichtenberg |
60 | Radeke | Timothy | 1744 | 1687 | SC Grün-Weiß Dresden |
61 | Radeke | Dr. Rico | 1702 | 1431 | SC Grün-Weiß Dresden |
62 | Matthes | Benjamin | 2002 | 1991 | SC Oranienburg |
63 | Teusch | Lucas | 1776 | 1754 | Leegebrucher Schachfreunde |
64 | Er | Sadik Burga | 1718 | 1638 | Leegebrucher Schachfreunde |
65 | Er | Orhan | 1632 | 1376 | Leegebrucher Schachfreunde |
66 | Teichert | Felix | 2064 | 2067 | Leegebrucher Schachfreunde |
67 | Flores | Jacob Isaac | 0000 | 0000 | Leegebrucher Schachfreunde |
68 | Tschirswitz | Stefan | 1696 | 1505 | SC Oranienburg |
69 | Stöwe | Olli | 0000 | 0775 | TSG Angermünde Abt. Schach |
70 | von Reppert | Marc | 1959 | 2004 | Schachgemeinschaft Leipzig |
71 | Mazurtsova | Margarita | 1772 | 1734 | SC Kreuzberg |
72 | Jäger | Marco | 1980 | 1903 | Barnimer Schachfreunde |
73 | Hall | Oliver | 1756 | 1577 | SC Rochade Müncheberg |
74 | Polzin | Jonathan | 0000 | 0000 | SV Wusterhausen |
75 | Hannemann | Torsten | 1882 | 1801 | SC Oranienburg |
76 | Vogel | Constantin | 2176 | 2177 | SC Kreuzberg |
77 | Wu | Rudi | 1667 | 1565 | |
78 | Thiebe | Finjas | 0000 | 0000 | SC Oranienburg |
79 | Harbach | Peter | 1629 | 1321 | Schachfreunde Gr. Schönebeck |
80 | Paul | Noah | 0000 | 1340 | SC Oranienburg |
81 | Witzky | Laura | 0000 | 0802 | Schachfreunde Gr. Schönebeck |
82 | Buller | Anastasia | 0000 | 0000 | Schachfreunde Gr. Schönebeck |
83 | Hoppe | Adela | 0000 | 0000 | Schachfreunde Gr. Schönebeck |
84 | Möller | Jared William | 1991 | 2000 | SV ,,Glück auf“ Rüdersdorf |
85 | Blattner | Nils | 1441 | 0952 | Schachfreunde Gr. Schönebeck |
86 | Schmidt | Jacob | 0000 | 0924 | SV Empor Berlin |
87 | Beyer | Lorenz | 1927 | 1961 | Barnimer Schachfreunde |
88 | Beyer | Clemens | 1939 | 1993 | Barnimer Schachfreunde |
89 | Ehrensperger | Lias | 0000 | 0000 | SV Empor Berlin |
90 | Strache | Michael | 2242 | 2211 | SC Kreuzberg |
91 | Schuster | Rebekka | 1867 | 1648 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz |
92 | Matiashvili | Alexander, Michael | 1892 | 1890 | SV Königsjäger Süd-West |
93 | Scharf | Christian | 1860 | 1928 | SG Güstrow/Teterow |
94 | Cinkl | Stephan | 0000 | 1801 | Rochade Müncheberg |
95 | Haase | Maike | 1574 | 1384 | SV Königsjäger Süd-West |
96 | Frey | Jarmo | 1459 | 1004 | Barnimer Schachfreunde |
97 | von Lipinski | Janek | 1748 | 1682 | SV Preußen Frankfurt (Oder) |
98 | Stegemann | Ulrich | 1922 | 1857 | SC Oranienburg |
99 | Koehler | Valentin | 1435 | 1435 | SV Empor Berlin |
100 | Mortensen | Sören K. | 1860 | 0000 | Randers Skakklub Dänemark |
101 | Bonte | Lotte | 0000 | 0923 | SV Königsjäger Süd-West |
102 | Nguyen | Viet Anh | 1734 | 1678 | SC Friesen Lichtenberg |
103 | Studdert | Levi | 0000 | 1116 | SV Empor Berlin |
104 | Nöldner | Julian | 2189 | 2248 | Schachreunde Nordost Berlin |
105 | Stärk | Elisa | 2002 | 1992 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) |
106 | Schmidt | Luise | 1658 | 1625 | SV Königsjäger Süd-West |
107 | Rauhut | Max | 1550 | 1169 | Schachclub GG Potsdam |
108 | Schöning | Leopold | 1509 | 1120 | Schachclub GG Potsdam |
109 | Lippitz | Jaden | 1816 | 1837 | SG Güstrow/Teterow |
110 | Francois | Yannick | 1968 | 2007 | SC Caissa Falkensee |
111 | Rogozhin | David | 0000 | 1432 | USV Halle |
112 | Chakalov | Mikael | 1895 | 1810 | SK Zehlendorf |
113 | Omar | Samy | 1936 | 1878 | SC Kreuzberg |
114 | Goldmann | Nils | 1638 | 0000 | vereinslos |
115 | Oldenburg | Theo | 1762 | 1685 | SV Berolina Mitte |
116 | Bentele | Otto | 1529 | 1328 | Schachclub GG Potsdam |
117 | Datta | Satadru | 1465 | 1240 | USV Potsdam |
Ausschreibung
Hinweis
Bitte regelmäßig auf unserer Homepage über Neuigkeiten bzw. Änderungen informieren. Schachspieler mit einer Elo über 2399 können leider am Turnier nicht teilnehmen. Es werden vor Ort auch Fotos gemacht, die dann veröffentlicht werden.
Wo
Torhorst Gesamtschule Oranienburg, Walther-Bothe-Straße 30, 16515 Oranienburg
Wann
07.09.2024 bis 08.09.2024
Anmeldung
Bitte per Mail (mit vollem Namen, Angaben DWZ und Elo, sowie FIDE ID und Geburtsjahr) an 1vs_scoranienburg@gmx.de bis zum 25.08.2024 zur besseren Planung. Maximal 110 Teilnehmer. Ohne FIDE ID kann man nicht am Turnier teilnehmen, diese kann aber beim deutschen Schachbund beantragt werden.
Startgeld
Erwachsene: 40 €
U18, Auszubildende, Schüler, Studenten bis 21 Jahre: 30 €
Bitte auf folgendes Konto überweisen mit Namen und Chess Open 24
Schachclub Oranienburg e.V.
IBAN: DE65 1605 0000 3740 9252 47
Es gibt keine Kasse vor Ort, daher ist die Überweisung vorab notwendig.
Zeitplan
07.09.2024 | 8:00 bis 8:45 Uhr | Registrierung |
9:00 Uhr | 1. Runde | |
13:00 Uhr | 2. Runde | |
16:30 Uhr | 3. Runde | |
08.09.2023 | 9:00 Uhr | 4. Runde |
13:00 Uhr | 5. Runde | |
Danach | Siegerehrung |
Modus
5 Runden Schweizer System 60 Minuten für 30 Züge + 30 Minuten Rest (Richtline III.5 kommt bei Zeitnotphase zur Anwendung)
Gruppe A: 2399 – 2000 Elo
Gruppe B: 1999 – 1500 Elo
Gruppe C: 1499 – 0 Elo
DWZ wird als Eingruppierung genommen, wenn man keine Elo hat. Die Entscheidung über die endgültige Einstufung obliegt der Turnierleitung.
Preise
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | |
1. Platz | 130 € | 120 € | 110 € |
2. Platz | 110 € | 100 € | 90 € |
3. Platz | 90 € | 80 € | 70 € |
Und dazu natürlich Pokale. Bei Punktegleichheit wird die FIDE Buchholz und dann Sonneborn-Berger hinzugezogen.
Verpflegung
Vor Ort gibt es Speisen und Getränke zu erschwinglichen Preisen. Bitte eigene Tassen mitbringen, um weniger Müll zu produzieren.
Auswertung
Das Turnier wird DWZ und Elo ausgewertet.
Rangliste & Paarungen
Die aktuelle Rangliste und die Paarungen der nächsten Runde werden während des Turniers hier veröffentlicht:
https://chess-results.com/tnr955813.aspx?Ian=0