Veranstaltungen des Vereins
Veranstaltungen zum Vereinsleben
Mannschaftsblitzturnier im Advent 2011
Ort: Schachcafé „Caissa“
Termin: 08.12.2011, 19.30 Uhr
Modus: volles Rundenturnier mit 3-er-Mannschaften
Preise: mal sehen, was der Weihnachtsmann vorab spendet
Die Mannschaften werden nach DWZ derart zusammengestellt, dass sich ungefähr gleichwertige Mannschaften ergeben. Die Teilnehmer werden gebeten sich frühstmöglich einzutragen, damit eine gute Vorbereitung gewährleistet ist.
Ergebnisse:
| Platz | Mannschaft | DWZ (Durchschnitt) | Mannschaftspkt. | Brettpkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stegemann, Roquette, Großmann | 1723 | 9 | 19.5 |
| 2 | Kayser, Sawinsky, Meyer | 1745 | 7 | 18.5 |
| 3 | Ellenberg, Kaufmann, Gesierich | 1706 | 5 | 17 |
| 4 | Billing, T. Hannemann, Weidner | 1702 | 4 | 14 |
| 5 | Schwenteck, Rast, Mutschmann | 1726 | 3 | 13 |
| 6 | Sucher, Melerowicz, Peter | 1797 | 2 | 8 |
Die gesamte Tabelle als PDF-Dokument
Weihnachts-Skat-Turnier 2011
Termin: 15. Dezember 2011
Ort: Schachcafé "Caissa"
Beginn: 19.15 Uhr mit der Ehrung der Sieger der Vereinsturniere
Startgeld: 3,00 €
Preise: volle Ausschüttung der Startgelder gestuft min. für die Plätze 1 bis 3 und max. bis Platz 5
Spielregeln: Vorschrift des Skatgerichts Altenburg
Austragung: 2 Durchgänge mit je 21 Spielen, Tischbesetzung je Durchgang per Los, 3-er und 4-er Tische abhängig von Teilnehmerzahl.
Ergebnisse: Auch dieses Jahr hatten die Teilnehmer unseres Weihnachtsskatturnieres wieder viel Spaß. Hier sind die Ergebnisse:
| Platz | Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Rast | 557 | 1099 | 1656 |
| 2 | Ulrich Stegemann | 626 | 721 | 1347 |
| 3 | Torsten Hannemann | 351 | 942 | 1293 |
| 4 | Georg Billing | 473 | 649 | 1122 |
| 5 | Stefan Kayser | 583 | 397 | 980 |
| 6 | Bernhard Roquette | 304 | 582 | 886 |
| 7 | Guido Wilske | 455 | 323 | 778 |
| 8 | Eckhard Gesierich | 318 | 438 | 756 |
| 9 | Ralf Sawinsky | 250 | 460 | 710 |
| 10 | Volkhard Peter | 521 | 186 | 707 |
| 11 | Gerhard Großmann | 463 | 242 | 705 |
| 12 | Dr. Thomas Melerowicz | 360 | 340 | 700 |
| 13 | Carsten Schwenteck | 272 | 354 | 626 |
| 14 | Ekkehard Ellenberg | 420 | 191 | 611 |
| 15 | Thomas Weidner | 587 | -144 | 443 |
