Fritz-Haase-Turnier 2011
Tag des Schachs/Fritz-Haase-Turnier 2011
Wir gratulieren herzlich den diesjährigen Siegern des Fritz-Haase-Turniers:
VfB Hermsdorf

Sieger des Fritz-Haase-Turniers 2011; v.l. Martin Hamann, Alexander Lawrenz, Heinrich Burger, Thomas Glatthor.
Auf dieser Seite findet ihr Informationen zum vergangenen Turnier:
- Über das Turnier
- Mannschaften
- Ergebnisse (Kreuztabelle)
- Endergebnis
- Eindrücke vom Turnier
- Bilder der einzelnen Mannschaften zum Runterladen
Den Pressebeitrag zum Turnier findet ihr hier.
Das Turnier
Anlässlich des Tags des Schachs am 28. August 2011 veranstaltet der Schachclub Oranienburg im Bürgerzentrum in Oranienburg ein Schnellschach-Mannschaftsturnier. Eingeladen wurden Vereine aus der Umgebung, darunter: ESV Eberswalde 1949, VfB Hermsdorf, SC Blau-Weiß 1948 Leegebruch, SC Friesen Lichtenberg.
Die Ausschreibung als Download (PDF-Format)
Mannschaften
Teilgenommen haben:
| Mannschaft | St.-Nr. | SpielerIn | DWZ |
|---|---|---|---|
| SC Friesen Lichtenberg | 1. | Dr. Klaus Kapr | 1994 |
| 2. | Horst Strehlow | 1917 | |
| 3. | Eberhard Herrmann | 1763 | |
| 4. | Wolfgang Junge | 1811 | |
| SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 1. | Sven Huhndt | 1351 |
| 2. | Wolfgang Kühne | 1549 | |
| 3. | Uwe Nemitz | 1283 | |
| 4. | Annika Sauer | 1162 | |
| Gemischte Mannschaft | 1. | Dieter Hellmich | 1205 |
| 2. | Konrad Sauer | 951 | |
| 3. | Philipp Zitzelsberger | - | |
| 4. | Hilmar Höhne | 1091 | |
| SC Oranienburg I | 1. | Stefan Kayser | 1960 |
| 2. | Carsten Schwenteck | 1955 | |
| 3. | Ekkehard Ellenberg | 2073 | |
| 4. | Ulrich Stegemann | 1903 | |
| Louise-Henriette Jugendmannschaft | 1. | Jan-Christoph Eichler | 1759 |
| 2. | Lukas-Raphael Polakowski | 1587 | |
| 3. | Sven Ihde | 1137 | |
| 4. | Mandy Ziegel | - | |
| SC Oranienburg II | 1. | Henry Oelmann | 1923 |
| 2. | Bernd Rast | 1797 | |
| 3. | Wolfgang Meier | 1772 | |
| 4. | Karlheinz Kaufmann | 1617 | |
| ESV Eberswalde 1949 II | 1. | Roy Mirke | 1936 |
| 2. | Detlef Zoll | 1854 | |
| 3. | Stephan Sprutta | 1779 | |
| 4. | Gerd Wanka | 1512 | |
| VfB Hermsdorf | 1. | Alexander Lawrenz | 2060 |
| 2. | Heinrich Burger | 2026 | |
| 3. | Thomas Glatthor | 1952 | |
| 4. | Martin Hamann | 1919 | |
| SC Oranienburg III | 1. | Volkhard Peter | 1696 |
| 2. | Ralf Sawinsky | 1530 | |
| 3. | Igor Disterheft | 1414 | |
| 4. | Eckhard Gesierich | 1455 | |
| ESV Eberswalde 1949 I | 1. | Eric Rolle | 2142 |
| 2. | Nick Müller | 2027 | |
| 3. | Bernd Neubauer | 2141 | |
| 4. | Hardy Sydow | 2104 |
Ergebnisse (Kreuztabelle)
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Friesen Lichtenberg | X | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2 | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 0 | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Gemischte Mannschaft | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SC Oranienburg I | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 5 | Louise-Henriette Jugendmannschaft | 1 | 2 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | SC Oranienburg II | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | X | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 7 | ESV Eberswalde 1949 II | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | VfB Hermsdorf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 18 |
| 9 | SC Oranienburg III | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 4 |
| 10 | ESV Eberswalde 1949 I | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | X | 14 |
(2 - Mannschaftssieg, 1 - Mannschaftsunentschieden, 0 - Mannschaftsniederlage)
Endergebnis
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Hermsdorf | 18 | 30.0 | 79.5 |
| 2. | SC Oranienburg I | 16 | 29.0 | 68.5 |
| 3. | ESV Eberswalde 1949 I | 14 | 26.0 | 61.0 |
| 4. | SC Oranienburg II | 12 | 20.5 | 51.0 |
| 5. | SC Friesen Lichtenberg | 9 | 19.5 | 47.0 |
| 6. | ESV Eberswalde 1949 II | 8 | 18.5 | 47.0 |
| 7. | Louise-Henriette Jugendmannschaft | 6 | 14.0 | 42.5 |
| 8. | SC Oranienburg III | 4 | 13.0 | 32.5 |
| 9. | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 3 | 7.5 | 16.0 |
| 10. | Gemischte Mannschaft | 0 | 2.0 | 5.0 |
Eindrücke vom Turnier
Begrüßung der Teilnehmer durch den Oranienburger Vorsitzenden Ekkehard Ellenberg
Jugendmannschaft vom Louise-Henrietten-Gymnasium: (v.l.) Mandy Ziegel, Sven Ihde, Lukas-Raphael Polakowski und Jan-Christoph Eichler.
Nachwuchsduell: Jugend-Landeseinzelmeister Roy Mirke (ESV Eberswalde) gegen Jan-Christoph Eichler (SC Oranienburg)
Gewann als Einziger alle 9 Partien: Thomas Glatthor (re.)
Erfolgreicher Turnierleiter: Ulrich Stegemann holte an Brett 4 der ersten Oranienburger Mannschaft 8,5 Punkte aus 9 Partien und wurde somit drittbester Einzelspieler.
Eine Auswahl unserer ersten Mannschaft holte den zweiten Platz: (v.l.) Ekkehard Ellenberg, Carsten Schwenteck, Uli Stegemann und Stefan Kayser.
Die erste Mannschaft vom ESV Eberwalde belegte Platz 3: (v.l.) Landeseinzelmeister Eric Rolle, Nick Müller, Bernd Neubauer und Hardy Sydow.
