Vereinsturnier 2012 "Normalschach" (DWZ-Auswertung)
Hier gibt es alle Informationen zum Vereinsturnier 2012 im Normalschach:
Ausschreibung Vereinsturnier 2012 Normalschach
Spieltermine:
| Runde | Termin |
|---|---|
| 1 | 16.02.2012 |
| 2 | 15.03.2012 |
| 3 | 19.04.2012 |
| 4 | 21.06.2012 |
| 5 | 19.07.2012 |
| 6 | 20.09.2012 |
| 7 | 18.10.2012 |
| 8 | 15.11.2012 |
| 9 | 20.12.2012 |
Meldetermin: Meldet euch bitte bis spätestens 10.02.2012 bei Schachfreund Gerhard Großmann, Telefon: 0175-1626235 oder 03301-836698, E-Mail: gecogrza@aol.com
Spielort: Schachcafé "Caissa" in der Waldstraße/Ecke Straße der Einheit
Startgeld: keines
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des Schachclub Oranienburg.
Spielmodus: 9 Runden Schweizer System, Buchholzwertung,
Bedenkzeit: 90 Minuten + 30 Sek. pro Zug je Spieler für die gesamte Partie, Partieverlust bei Zeitüberschreitung.
Wichtig! Bei Nichterscheinen zu den einzelnen Runden wird die jeweilige Partie als verloren gewertet. Partieverlegungen im beiderseitigen Einverständnis nur in Absprache mit der Turnierleitung (Stegemann/Großmann) bis max. 2 Wochen vor und max. 1 Woche nach dem Termin.
Spielbeginn: ca. 19:00 Uhr
Für das Turnier erfolgt eine DWZ-Auswertung.
Turnierleiter: Ulrich Stegemann Tel.: ![]()
Schiedsrichter: Gerhard Großmann , Ulrich Stegemann Tel.: ![]()
Runde 1
| NR | Spieler - weiß | NR | Spieler - schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Stefan Kayser | - | 06 | Torsten Hannemann | 1 : 0 |
| 07 | Jan-Christoph Eichler | - | 02 | Gerhard Großmann | 1 : 0 |
| 03 | Georg Billing | - | 08 | Wolfgang Meier | ½ : ½ |
| 09 | Karlheinz Kaufmann | - | 04 | Thomas Melerowicz | ½ : ½ |
| 05 | Ulrich Stegemann | - | 10 | Volkhard Peter | 1 : 0 |
| 15 | Eckhard Gesierich | - | 11 | Ralf Sawinsky | 0 : 1 |
| 12 | Karsten Materka | - | 17 | Oliver Ullrich | 1 : 0 |
| 18 | Bernhard Roquette | - | 13 | Björn Beuchel | 1 : 0 |
| 14 | Peter Mutschmann | - | 19 | Thomas Weidner | ½ : ½ |
| 16 | Igor Disterheft | - | 20 | Vladimir Dubrovin | ½ : ½ |
| 21 | Hilmar Höhne | - | 22 | --- spielfrei | + : - |
Runde 2
| NR | Spieler - weiß | NR | Spieler - schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Ulrich Stegemann | - | 01 | Stefan Kayser | : |
| 04 | Thomas Melerowicz | - | 07 | Jan-Christoph Eichler | : |
| 08 | Wolfgang Meier | - | 09 | Karlheinz Kaufmann | : |
| 02 | Gerhard Großmann | - | 03 | Georg Billing | : |
| 06 | Torsten Hannemann | - | 10 | Volkhard Peter | : |
| 11 | Ralf Sawinsky | - | 18 | Bernhard Roquette | : |
| 21 | Hilmar Höhne | - | 12 | Karsten Materka | : |
| 20 | Vladimir Dubrovin | - | 14 | Peter Mutschmann | : |
| 19 | Thomas Weidner | - | 16 | Igor Disterheft | : |
| 13 | Björn Beuchel | - | 15 | Eckhard Gesierich | : |
| 17 | Oliver Ullrich | - | 22 | --- spielfrei | : |
Aktuelle Rangliste
(nach Runde 1)
| Platz | Spieler | DWZ | Punkte | 1. Wertung | 2. Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kayser | 1947 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 2 | Ulrich Stegemann | 1873 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 3 | Ralf Sawinsky | 1530 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 4 | Karsten Materka | 1497 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 5 | Bernhard Roquette | 1340 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 6 | Hilmar Höhne | 1175 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 7 | Jan-Christoph Eichler | 1818 | 1,0 | 0,5 | 3,0 |
| 8 | Thomas Melerowicz | 1875 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| 9 | Karlheinz Kaufmann | 1640 | 0,5 | 1,0 | 2,5 |
| 10 | Peter Mutschmann | 1425 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| 11 | Igor Disterheft | 1414 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| 12 | Thomas Weidner | 1326 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| 13 | Vladimir Dubrovin | 1282 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| 14 | Wolfgang Meier | 1745 | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| 15 | Georg Billing | 1919 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
| 16 | Gerhard Großmann | 1926 | 0,0 | 1,5 | 1,0 |
| 17 | Torsten Hannemann | 1834 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
| 18 | Volkhard Peter | 1630 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
| 19 | Björn Beuchel | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
| 20 | Eckhard Gesierich | 1423 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
| 21 | Oliver Ullrich | 1340 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
| 22 | --- spielfrei | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
