Vereinsturnier 2012 "Blitzschach"
Auf dieser Seite findet ihr Informationen zum Vereinsturnier Blitzschach:
Rangliste nach der 2. Runde
Wertung der besten 8 von 12 Runden: (Stand: 03.02.2012)
| Platz | Teilnehmer | 1. Wertung | 2. Wertung | Runden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekkehard Ellenberg | 179,89 | 151,52 | ( 2 ) |
| 2 | Carsten Schwenteck | 163,52 | 146,97 | ( 2 ) |
| 3 | Torsten Hannemann | 143,75 | 127,65 | ( 2 ) |
| 4 | Ulrich Stegemann | 129,77 | 121,97 | ( 2 ) |
| 5 | Bernd Rast | 122,27 | 113,64 | ( 2 ) |
| 6 | Wolfgang Meier | 116,48 | 117,05 | ( 2 ) |
| 7 | Georg Billing | 91,82 | 72,73 | ( 1 ) |
| 8 | Jan Eichler | 85,00 | 75,00 | ( 1 ) |
| 9 | Rainer Witthuhn | 83,41 | 100,76 | ( 2 ) |
| 10 | Stefan Kayser | 73,75 | 62,50 | ( 1 ) |
| 11 | Ralf Sawinsky | 59,55 | 65,53 | ( 2 ) |
| 12 | Thomas Melerowicz | 43,75 | 45,83 | ( 1 ) |
| 13 | Bernhard Roquette | 35,68 | 17,42 | ( 2 ) |
| 14 | Karlheinz Kaufmann | 26,36 | 22,73 | ( 1 ) |
| 15 | Volkhard Peter | 10,00 | 4,55 | ( 1 ) |
| 16 | Thomas Weidner | 10,00 | 4,17 | ( 1 ) |
Ausschreibung - Vereinsturnier 2012 "Blitzschach"
Gespielt werden 12 in sich abgeschlossene Blitzturniere, jeweils am ersten Donnerstag jeden Monats, beginnend am 5.1.2012. Der Spielbeginn wird auf 19.30 Uhr orientiert. Die Gesamt-Teilnehmeranzahl ist auf 36 Spieler begrenzt.
Wertung 1 für ein einzelnes Turnier:
- Der erste Platz erhält 100 Punkte.
- Der letzte Platz erhält 10 Punkte.
- Die Punkteverteilung auf dazwischen liegende Platzierungen erfolgt proportional
zwischen 10 und 100 Punkte aufgeteilt.
Punktzahl = 100 - [ (100 - 10) / (Teilnehmeranzahl - 1) * (Platzierung - 1) ]
( siehe auch Punktetabelle ) - Schafft es ein Spieler alle Partien zu gewinnen, erhält er zusätzlich Bonuspunkte in Höhe der Teilnehmeranzahl.
Wertung 2 für ein einzelnes Turnier:
Jeder erhält Punkte in Höhe der erreichten Prozente in Bezug auf maximal erreichbaren Punkte.
( Bsp.: 4 von 10 möglichen Partien gewonnen => ergibt 40 Punkte )
Gesamtauswertung:
- Summe der 8 besten Einzelergebnisse ( Wertung 1 ).
- Summe der 8 zugehörigen Einzelergebnisse ( Wertung 2 ).
